Направление | Профиль | Вступительные испытания | Стоимость обучения за 2016/17 уч. г., (руб./год) | Стоимость обучения для данной категории |
Бакалавриат (очно-заочное) |
Юриспруденция | Государственно-правовой | Русский язык, обществознание, история | 57 000 | 45 600 |
Гражданско-правовой |
Уголовно-правовой |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Русский язык, обществознание, история | 65 000 | 52 000 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика бизнеса | Русский язык, биология, математика | 57000 | 45 600 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Русский язык, математика, обществознание | 65 000 | 52 000 |
Педагогическое образование | Право | Русский язык, обществознание, математика | 65 000 | 52 000 |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | Русский язык, математика, обществознание | 57000 | 45 600 |
Мировая экономика |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Финансы и кредит |
Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | Русский язык, математика, обществознание | 65 000 | 52 000 |
Менеджмент организации |
Финансовый менеджмент |
Сервис | Сервис в торговле | Русский язык, математика, обществознание | 65 000 | 52 000 |
Туризм | Технология и организация развлечений | Русский язык, история, обществознание | 65 000 | 52 000 |
Торговое дело | Коммерция | Русский язык, математика, обществознание | 57000 | 45 600 |
Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | Русский язык, математика, обществознание | 65 000 | 52 000 |
Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Русский язык, обществознание, история | 65 000 | 52 000 |
Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | Русский язык, математика, физика | 65 000 | 52 000 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Русский язык, биология, математика | 65 000 | 52 000 |
Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Русский язык, математика, физика | 65 000 | 52 000 |
Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере | Русский язык, математика, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 65 000 | 52 000 |
Продукты питания из растительного сырья | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Русский язык, математика, химия | 65 000 | 52 000 |
Продукты питания животного происхождения | Технология мяса и мясных продуктов | Русский язык, математика, биология | 65 000 | 52 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | Технология организации ресторанного дела | Русский язык, математика, физика | 65 000 | 52 000 |
Магистратура (очно-заочное) |
Юриспруденция | Конституционное и муниципальное право | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика бизнеса | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Педагогическое образование | Теория и практика преподавания экономических дисциплин | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Экономика | Экономика предприятий и организаций | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Менеджмент | Менеджмент организации | Собеседование | 60 000 | 48 000 |
Государственное и муниципальное управление | Проектное управление в сфере государственного и муниципального управления | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Управление персоналом | Управление персоналом коммерческих организаций | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Сервис | Сервис в торговле | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Туризм | Технология и организация развлечений | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Торговое дело | Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Агроинженерия | Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Продукты питания из растительного сырья | Производство продуктов питания из растительного сырья | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Продукты питания животного происхождения | Производство продуктов питания из сырья животного происхождения | Собеседование | 70 000 | 56 000 |
Специалитет (очно-заочное) |
Правовое обеспечение национальной безопасности | Русский язык, обществознание, история | 65 000 | 52 000 |
Правоохранительная деятельность | Русский язык, обществознание, история | 65 000 | 52 000 |
Экономическая безопасность | Русский язык, обществознание, математика | 65 000 | 52 000 |